403 nya företag i Skåne i augusti 2026 – 1 nytt företag i Bromölla

403 nya företag registrerades i Skåne i augusti 2026. Malmö toppar listan med 156 nya bolag; Bromölla fick ett nytt företag.
Nyregistreringar i Skåne — augusti 2026
I augusti 2026 registrerades totalt 403 nya aktiebolag i Skåne. Fördelningen visar att staden i topp står för en betydande del av nystartade företag, följt av flera större och mindre kommuner runt om i länet. I listorna nedan presenteras kommunernas antal och ett urval av nystartade bolag under månaden.
Snabb överblick
Malmö — 156
Helsingborg — 40
Lund — 34
Kristianstad — 21
Vellinge — 16
Lomma — 13
Trelleborg — 12
Simrishamn — 12
Höganäs — 9
Kävlinge — 9
Ystad — 8
Ängelholm — 7
Landskrona — 6
Svedala — 6
Staffanstorp — 6
Båstad — 6
Eslöv — 6
Klippan — 4
Burlöv — 4
Sjöbo — 3
Svalöv — 3
Skurup — 3
Höör — 3
Hässleholm — 3
Hörby — 3
Tomelilla — 3
Örkelljunga — 2
Bjuv — 2
Osby — 2
Bromölla — 1
Utvalda nyregistrerade bolag (exempel)
Nedan visas ett urval av nystartade bolag registrerade i augusti 2026. Tabellen innehåller 25 exemplar från registret under månaden.
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
EssGeEll AB | Malmö | 2026-08-03 | Konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling |
Bekirov Holding AB | Landskrona | 2026-08-03 | Äga och förvalta aktier och värdepapper |
Solid Partner Bjerred AB | Lomma | 2026-08-03 | Konsultverksamhet inom företagsledning och organisationsutveckling |
Bookchest AB | Lund | 2026-08-03 | Litterärt skapande, förlagsverksamhet och föreläsningar |
Le & Co AB | Kristianstad | 2026-08-03 | Skönhets- och kroppsvård |
Linda Larsson Coaching & Education AB | Malmö | 2026-08-03 | Utbildning och coaching inom personlig utveckling |
Baumann bygg & tak AB | Kristianstad | 2026-08-03 | Konsultverksamhet inom byggsektorn |
GLANSVERKET AB | Ängelholm | 2026-08-03 | Självservice-biltvätt och bilvård |
MK Hus & Trädgård AB | Höganäs | 2026-08-03 | Renoverings-, måleri- och underhållsarbeten |
WIKENZA GLOBAL TRADING AB | Malmö | 2026-08-03 | Import och handel med elektronik och heminredning |
Alcander AB | Vellinge | 2026-08-03 | Konsult- och digitala lösningar inom affärsutveckling |
Munra AB | Lund | 2026-08-03 | Utveckling och försäljning av programvara för dokumentation |
Adfitness AB | Vellinge | 2026-08-03 | Utveckling och försäljning av träningsutrustning |
Gustavstorp Gård AB | Sjöbo | 2026-08-04 | Lantbruksverksamhet och maskinstationstjänster |
Belal Autogroup AB | Bromölla | 2026-08-21 | Bilverkstad och fordonsservice |
Nordic Vehicle Services AB | Lomma | 2026-08-04 | Mobila chaufförstjänster och transport av fordon |
Tallkoda AB | Kristianstad | 2026-08-04 | Konsultverksamhet inom webbutveckling och e-handel |
Vijo Technologies AB | Malmö | 2026-08-04 | Utveckling och drift av mjukvara och digitala plattformar |
ES Partners AB | Helsingborg | 2026-08-04 | Konsult- och interimverksamhet inom ledarskap och upphandling |
Gnistor & Ljus AB | Malmö | 2026-08-04 | Bygg- och renoveringsentreprenad samt snickeri |
HELSINGGOLV AB | Helsingborg | 2026-08-04 | Golventreprenader och golvbeläggningar |
S Änggården Bostad AB | Malmö | 2026-08-04 | Äga och förvalta fast egendom |
Emilio Gross AB | Malmö | 2026-08-04 | Grossistverksamhet med torra livsmedel och drycker |
Jtek Projekt AB | Trelleborg | 2026-08-04 | Entreprenadverksamhet inom VVS och markarbeten |
RExelerate AB | Kävlinge | 2026-08-04 | Drift av webbplatser och digital marknadsföringstjänster |
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Skåne län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag i andra kommuner i Skåne län. Du hittar motsvarande sammanställningar på SimrishamnsNytt, BåstadsNytt, VellingeNytt, LundNytt, EslövNytt, ÄngelholmNytt, HörbyNytt, HässleholmsNytt, HöörNytt, KlippanNytt, HöganäsNytt, MalmöDirekt, KävlingeNytt, SjöboNytt, BjuvDirekt, LommaNytt, LandskronaNytt, OsbyNytt, SkurupsNytt, SvalövsNytt, TomelillaNytt och TrelleborgsNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.
